आगामी बाजार छुट्टियों के बारे में सूचित रहने से ट्रेड्स की योजना बनाने और तदनुसार उन्हें एडजस्ट करने में मदद मिलती है, जिससे CFD ट्रेडिंग अनुभव बेहतर सुनिश्चित होता है। Emarlado बाजार की छुट्टियों की एक विस्तृत सूची प्रदान करता है, जिससे ट्रेडर्स को किसी भी बाजार गतिविधि में बदलाव की उम्मीद करने और तैयारी करने की अनुमति मिलती है, जो सक्रिय और सूचित ट्रेड का एक प्रमुख पहलू है।
प्रतीक | सुरक्षा | गुरुवार 1 - राष्ट्रीय दिवस | सोमवार 12 - पर्वत दिवस | गुरुवार 15 - अनुमान दिवस | सोमवार 26 - बैंक अवकाश | मंगलवार 27 - बैंक अवकाश | शुक्रवार 30 - विजय दिवस |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FX | FX | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
XAUUSD | Metals | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
XAGUSD | Metals | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
XAUEUR | Metals | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
XAGEUR | Metals | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
XPDUSD | Metals | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
XPTUSD | Metals | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
Cryptos | Cryptos | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
DE40 | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
SWI20 | Indices | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
ES35 | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
F40 | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
N25 | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
STOXX50 | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
UK100 | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | देर से खुला 03:00 | सामान्य समय |
AUD200 | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
JP225 | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
USTEC | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
US500 | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
US30 | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
US2000 | Indices | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
USOIL.C | Energies | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
BRENT | Energies | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
USOIL.fu | Futures | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
UKBREN.f | Futures | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
NGAS.f | Futures | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
COPPER | Futures | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
COCOA | Futures | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
CORN | Futures | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
COTTON | Futures | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
COFFEE | Futures | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
SUGAR | Futures | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
SOYBEAN | Futures | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
WHEAT | Futures | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
US | Shares | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
GERMANY | Shares | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
FRANCE | Shares | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
SPAIN | Shares | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
JAPAN | Shares | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
TAIWAN | Shares | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
INDIAN | Shares | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
CHILE | Shares | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
UAE | Shares | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
MEXICAN | Shares | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
BRAZIL | Shares | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
SAUDI ARABIA | Shares | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
TURKEY | Shares | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | बंद |
MALAYSIA | Shares | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय | सामान्य समय |
*सभी समय सर्वर समय हैं (GMT+3)
कंपनी की जानकारी: StarLight Wave Ltd, सेंट लूसिया में पंजीकरण संख्या 2023-00491 के अंतर्गत निगमित, जिसका पंजीकृत कार्यालय पता Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia है, एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज और क्लीयरिंग हाउस है, जिसे म्वाली इंटरनेशनल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा लाइसेंस संख्या T2023397 के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया है।
क्षेत्रीय प्रतिबंध: StarLight Wave Ltd यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के अंदर सेवाएं प्रदान नहीं या ऐसे किसी क्षेत्र में सेवाएं प्रदान नहीं करती जहां ऐसी वितरण स्थानीय और कानून और विधियों के खिलाफ हो।
जोखिम चेतावनी: CFD एक जटिल उपकरण हैं और लीवरेज के कारण तेजी से पैसे खोने का जोखिम है। विशेषज्ञ वित्तीय निवेशक खेत्र में सबसे अधिक खोते हैं जब वे CFD व्यापार करते हैं। आपको यह सोचना चाहिए कि क्या आप समझते हैं कि CFD कैसे काम करते हैं और क्या आप अपने पैसे खोने के उच्च जोखिम को लेने की स्थिति में हैं। कृपया हमारे जोखिम प्रकटीकरण दस्तावेज़ पढ़ें।
StarLight Wave Ltd किसी भी वित्तीय उत्पाद की प्राप्ति, धारण या निपटान के संबंध में सलाह, सिफारिश या राय जारी नहीं करती है। पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का एक विश्वसनीय संकेत नहीं है। भविष्य के पूर्वानुमान भविष्य के प्रदर्शन का एक विश्वसनीय संकेत नहीं है। StarLight Wave Ltd एक वित्तीय सलाहकार नहीं है और सभी सेवाएं केवल निष्पादन के आधार पर प्रदान की जाती हैं।
© कॉपीराइट StarLight Wave Ltd सभी अधिकार सुरक्षित।
यह वेबसाइट कुकीज़ का उपयोग करती है। वेबसाइट का उपयोग करके और इस नीति से सहमत होकर, आप इस नीति की शर्तों के अनुसार कुकीज़ के हमारे उपयोग के लिए सहमति देते हैं।