Staying informed about upcoming market holidays helps in planning and adjusting trades accordingly, ensuring smoother CFD trading experiences. Emarlado provides an extensive list of market holidays, allowing traders to anticipate and prepare for any changes in market activity, a key aspect of proactive and informed trading.
Symbol | Security | Thursday 1st - National Day | Monday 12th - Mountain Day | Thursday 15th - Assumption Day | Monday 26th - Bank Holiday | Tuesday 27th - Bank Holiday | Friday 30th - Victory Day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FX | FX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
XAUUSD | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
XAGUSD | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
XAUEUR | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
XAGEUR | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
XPDUSD | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
XPTUSD | Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Cryptos | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
DE40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
SWI20 | Indices | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
ES35 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
F40 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
N25 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
STOXX50 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
UK100 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Late Open at 03:00 | Normal Hours |
AUD200 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
JP225 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USTEC | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
US500 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
US30 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
US2000 | Indices | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USOIL.C | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
BRENT | Energies | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
USOIL.fu | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
UKBREN.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
NGAS.f | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
COPPER | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
COCOA | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
CORN | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
COTTON | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
COFFEE | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
SUGAR | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
SOYBEAN | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
WHEAT | Futures | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
US | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
GERMANY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
FRANCE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
SPAIN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
JAPAN | Shares | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
TAIWAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
INDIAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
CHILE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
UAE | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
MEXICAN | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
BRAZIL | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
SAUDI ARABIA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
TURKEY | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
MALAYSIA | Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
*all times are server time (GMT+3)
Company Information: StarLight Wave Ltd, incorporated in Saint Lucia under registration number 2023-00491, having its registered office address at Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia, is an International Brokerage and Clearing House, licensed by the Mwali International Services Authority under license number T2023397.
Regional Restrictions: StarLight Wave Ltd does not provide its services to residents of the European Union or to any other jurisdictions where such distribution would be contrary to local laws and regulations.
Risk Warning: CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. The vast majority of retail investor accounts lose money when trading CFDs. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money. Please read our Risk Disclosure document.
StarLight Wave Ltd does not issue advice, recommendations or opinions in relation to acquiring, holding or disposing of any financial product. Past performance does not constitute a reliable indicator of future results. Future forecasts do not constitute a reliable indicator of future performance. StarLight Wave Ltd is not a financial adviser and all services are provided on an execution only basis.
© Copyright StarLight Wave Ltd All Rights Reserved.